来源:橄榄老师 时间:2024-12-23
在中考成绩出来之后,同学们就能够通过参照理想院校往年的招生录取分数线的数据作为参考,看自己是否有希望被学校所录取,相信同学们都能够选择到心仪的学校。那么,接下来小编就为大家介绍一下恩施民族职业技术学校的招生录取分数线,以供大家参考。
1、第一批统招计划(一)录取分数线
招生学校名称 | 录取分数线 | |||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | |
恩施高中 | 783 | 108 | 113 | 116 |
恩施市第一中学 | 762 | 103 | 111 | 116 |
利川市第一中学 | 755 | 103 | 109 | 115 |
利川市第五中学 | 720 | 102 | 106 | 103 |
建始县第一中学 | 753 | 109 | 106 | 117 |
巴东县第一高级中学 | 765 | 109 | 101 | 115 |
湖北省宣恩县第一中学 | 734 | 105 | 109 | 119 |
咸丰县第一中学 | 744 | 105 | 96 | 109 |
来凤县第一中学 | 726 | 100 | 108 | 104 |
鹤峰县第一高级中学 | 743 | 100 | 108 | 110 |
恩施州清江外国语学校 | 735 | 110 | 106 | 113 |
恩施州恩高芳华高级中学 | 686 | 90 | 109 | 103 |
2、第二批回收计划录取分数线
招生学校名称 | 录取分数线 | |||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | |
恩施高中 | 777 | 105 | 112 | 120 |
恩施市第一中学 | 755 | 100 | 109 | 117 |
利川市第一中学 | 742 | 102 | 103 | 111 |
利川市第五中学 | 740 | 103 | 101 | 112 |
建始县第一中学 | 745 | 104 | 103 | 111 |
巴东县第一高级中学 | 757 | 102 | 109 | 114 |
湖北省宣恩县第一中学 | 663 | 98 | 86 | 107 |
咸丰县第一中学 | 705 | 103 | 97 | 108 |
来凤县第一中学 | 663 | 83 | 108 | 83 |
鹤峰县第一高级中学 | 677 | 96 | 88 | 105 |
3、第三批统招计划(二)录取分数线
初中学校名称 | 录取分数线 | |||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | |
恩施市第二中学 | 693 | 99 | 106 | 104 |
恩施市第三高级中学 | 716 | 108 | 98 | 105 |
利川市第二中学 | 622 | 90 | 94 | 105 |
利川市胜利高级中学 | 659 | 93 | 98 | 78 |
建始县第二高级中学 | 670 | 93 | 100 | 92 |
巴东县第二高级中学 | 667 | 97 | 99 | 71 |
巴东县第三高级中学 | 667 | 96 | 83 | 110 |
恩施州清江外国语学校 | 683 | 91 | 106 | 87 |
恩施州恩高芳华高级中学 | 662 | 98 | 102 | 56 |
恩施州金峰高级中学 | 480 | 70 | 45 | 57 |
恩施市平高实验学校 | 481 | 79 | 38 | 91 |
恩施市英才学校 | 640 | 87 | 110 | 40 |
恩施市宏立高级中学 | 587 | 99 | 78 | 69 |
利川市清江外国语学校 | 530 | 82 | 73 | 58 |
建始县民族高级中学 | 511 | 74 | 44 | 95 |
巴东光明中学 | 483 | 84 | 32 | 68 |
宣恩县清江外国语学校 | 579 | 86 | 76 | 89 |
宣恩清源自然双语高级中学 | 480 | 70 | 46 | 57 |
咸丰春晖高级中学 | 560 | 90 | 53 | 79 |
来凤县高级中学 | 480 | 69 | 71 | 36 |
来凤县春晖高级中学 | 556 | 80 | 88 | 38 |
4、第四批中职计划(含普通中职、“3+2”计划专业和技工学校)录取分数线
招生学校名称 | 录取分数线 | |||
总分 | 语文 | 数学 | 英语 | |
恩施市中等职业技术学校 | 541 | 94 | 65 | 33 |
利川市民族中等职业技术学校 | 526 | 92 | 54 | 45 |
恩施民族职业技术学校 | 462 | 77 | 52 | 71 |
建始县中等职业技术学校 | --- | --- | --- | --- |
巴东县民族职业高级中学 | 372 | 60 | 22 | 42 |
宣恩县中等职业技术学校 | --- | --- | --- | --- |
咸丰县中等职业技术学校 | 461 | 78 | 29 | 49 |
来凤县中等职业技术学校 | 381 | 69 | 24 | 21 |
鹤峰县中等职业技术学校 | --- | --- | --- | --- |
恩施州民族技工学校 | 334 | 54 | 28 | 22 |
利川市民族技工学校 | 383 | 56 | 39 | 33 |
宣恩县勤修技工学校 | --- | --- | --- | --- |
咸丰县民族技工学校 | 168 | 23 | 16 | 21 |
中国石化江汉石油高级技工学校 | --- | --- | --- | --- |
恩施民族职业技术学校确立培养目标,狠抓教育教学。建院初期,就确立了以培养具有综合素质的全面发展的高技能应用型人才为目的的培养目标和“一专、六会、一高”的培养标准,并围绕培养目标和标准,实施了“名专业、名课程、名师、名生”工程,成立了9个大类的专业建设委员会,新建和改进了实验室与实训基地,建立了院、系(部)、教研室三级教学质量监控体系和学生评教制度,常年聘请了23名客座教授和41名兼职实习指导教师及2名外籍教师,选拔了专业带头人,选派了近20名教师到本科院校学习和到基层锻炼,输送29名教师在职就读研究生(已有12人获得了硕士学位或学历证书)。
开展了“订单”培养,按照“订单”要求调整优化了专业和课程设置,实行校企合作办学,强化了学生能力培养。同时,坚持以学生为本,实行全天候、全方位、全过程管理和以教导、指导、疏导、诱导、劝导的方法教育学生,充分利用学代会、班主任联席会和各种文化体育活动等形式来强化学生的教育与管理,有效地提高了育人质量。附属高中学生高考上线率达96.33%等,都是育人质量提高的有力证据。
恩施民族职业技术学校设有物业管理系、计算机与信息工程系、电气与机械工程系、保安经警、公关文秘、计算机应用、安全教育培训中心、政法教研室、体育教研室、计算机教学中心、民族体育、武术、继续教育学院、国家职业技能鉴定所、汽车驾驶培训学校、中职部(含技工学校)、附属高中等教学机构。
专业老师为你推荐属于你的专业及学校