来源:橄榄锅 时间:2024-03-12
2023年娄底全市各区域普通高中录取最低控制分数线为一般普通高中录取最低控制分数线分别为:娄底中心城区550分、双峰县482分、新化县452分、冷水江市484分、涟源市482分,以下是具体的录取分数线。
一、全市各区域普通高中录取最低控制分数线
一般普通高中录取最低控制分数线分别为:娄底中心城区550分、双峰县482分、新化县452分、冷水江市484分、涟源市482分;
省市级示范性普通高中(含省特色高中)录取最低控制分数线分别为:娄底中心城区605分、双峰县530分、新化县497分、冷水江市532分、涟源市530分;
普通高中自主招生(高水平体艺生)录取最低控制分数线分别为:娄底中心城区330分、双峰县289分、新化县271分、冷水江市290分、涟源市289分。
二、2023年初中起点乡村教师公费定向培养招生录取控制分数线按上级相关文件执行。
三、有关情况说明
1.各招生学校指标生批、一般计划批的投档线由计算机根据考生志愿和考生成绩从高到低排序,按招生学校计划数1:1投档自动产生。
2.考生只有上了招生学校投档线才能被相应学校录取。
四、2023年普通高中一般计划批录取分数线
招生学校 | 录取分数线 |
娄底市第一中学 | 702.5 |
(涟钢中学)娄底市第五中学 | 672.6 |
娄底市第六中学 | 640 |
娄底市第二中学 | 692.1 |
娄底市第三中学 | 711.7 |
娄底市第四中学 | 651.7 |
娄底市金海高级中学 | 589 |
娄底市蓝圃高级中学 | 550 |
娄底市春元中学 | 615.2 |
双峰县第一中学 | 748.2 |
双峰县第二中学 | 672 |
双峰县第三中学 | 655.4 |
双峰县第四中学 | 594.7 |
双峰县第五中学 | 608.1 |
双峰县第七中学 | 532.7 |
双峰县第八中学 | 580.2 |
双峰县起陆学校 | 482.7 |
娄底市曾国藩高级中学 | 533.7 |
娄底市文正高级中学 | 482 |
新化县第一中学 | 731.1 |
新化县第二中学 | 650.9 |
新化县第三中学 | 680 |
新化县第四中学 | 592.2 |
新化县第五中学 | 576.8 |
新化县第六中学 | 561.6 |
新化县水车镇中心学校 | 536.8 |
新化县上梅中学 | 622.8 |
新化县第十一中学 | 533.1 |
新化县第十二中学 | 542.7 |
新化县东方文武学校 | 455.9 |
新化县师大思沁高级中学 | 452.1 |
新化县资江中学 | 452 |
冷水江市第一中学 | 701.1 |
冷水江市第六中学 | 574.1 |
冷水江市安德高级中学 | 484 |
涟源市第一中学 | 724 |
涟源市第二中学 | 574.6 |
涟源市第三中学 | 647.6 |
涟源市第四中学 | 551.2 |
涟源市第六中学 | 627.6 |
涟源市行知高级中学 | 551.2 |
涟源市涟水中学 | 485.6 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校