来源:橄榄锅 时间:2023-04-27
河北省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学、北京大学、上海交通大学,河北省高考分数排名依次为32、32、53,对应高考分数依次为665、656、651。
河北省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是哈尔滨工业大学(深圳)、北京师范大学、西安交通大学,河北省高考分数排名依次为598、598、815,对应高考分数依次为623分、623分、618分。
学校名称 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 最低位次 | |
清华大学 | 665 | 32 |
北京大学 | 656 | 32 |
上海交通大学 | 651 | 53 |
复旦大学 | 645 | 93 |
北京大学医学部 | 644 | 97 |
中国人民大学 | 644 | 97 |
浙江大学 | 640 | 143 |
南京大学 | 640 | 143 |
武汉大学 | 634 | 255 |
北京航空航天大学 | 625 | 517 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 623 | 598 |
北京师范大学 | 623 | 598 |
西安交通大学 | 618 | 815 |
北京大学本科批在河北录取分数线676,位次在60;清华大学本科批在河北录取分数线673,位次在82,复旦大学本科批在河北录取分数线661,位次281。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 本科批 | 676 | 60 |
清华大学 | 本科批 | 673 | 82 |
复旦大学 | 本科批 | 661 | 281 |
北京大学医学部 | 本科批 | 660 | 313 |
上海交通大学 | 本科批 | 660 | 313 |
浙江大学 | 本科批 | 659 | 342 |
上海交通大学医学院 | 本科批 | 657 | 401 |
中国科学技术大学 | 本科批 | 657 | 401 |
南京大学 | 本科批 | 653 | 560 |
中国人民大学 | 本科批 | 653 | 560 |
复旦大学上海医学院 | 本科批 | 651 | 658 |
北京航空航天大学 | 本科批 | 649 | 764 |
浙江大学医学院 | 本科批 | 649 | 764 |
北京航空航天大学(国际合作专项) | 本科批 | 648 | 837 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批 | 641 | 1334 |
同济大学(医学实验班) | 本科批 | 641 | 1334 |
北京师范大学 | 本科批 | 636 | 1776 |
同济大学 | 本科批 | 633 | 2156 |
西安交通大学 | 本科批 | 633 | 2156 |
武汉大学家 | 本科批 | 631 | 2418 |
南开大学 | 本科批 | 626 | 3178 |
同济大学(中外合作) | 本科批 | 626 | 3178 |
北京邮电大学 | 本科批 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 本科批 | 625 | 3338 |
华东师范大学 | 本科批 | 625 | 3338 |
南京医科大学 | 本科批 | 623 | 3705 |
东南大学 | 本科批 | 621 | 4073 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 621 | 4073 |
中国人民大学(苏州校区) | 本科批 | 621 | 4073 |
中山大学 | 本科批 | 621 | 4073 |
厦门大学 | 本科批 | 619 | 4458 |
上海财经大学 | 本科批 | 618 | 4687 |
天津大学 | 本科批 | 617 | 4895 |
北京外国语大学 | 本科批 | 616 | 5107 |
上海外国语大学 | 本科批 | 614 | 5569 |
哈尔滨工业大学(威海) | 本科批 | 613 | 5819 |
中央财经大学 | 本科批 | 613 | 5819 |
华南理工大学 | 本科批 | 612 | 6049 |
中国政法大学 | 本科批 | 610 | 6588 |
浙江大学(中外合作) | 本科批 | 609 | 6887 |
北京协和医学院 | 本科批 | 608 | 7171 |
北京理工大学 | 本科批 | 606 | 7785 |
湖南大学 | 本科批 | 604 | 8390 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 604 | 8390 |
四川大学 | 本科批 | 604 | 8390 |
西南政法大学 | 本科批 | 602 | 9065 |
南京理工大学 | 本科批 | 601 | 9445 |
中国社会科学院大学 | 本科批 | 601 | 9445 |
东北石油大学 | 本科批 | 528 | 60450 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校