来源:橄榄锅 时间:2023-04-13
高考466分左右能上的大学有石家庄铁道大学四方学院、四川外国语大学成都学院、重庆文理学院(中外合作)等等。每个省份高考466分左右能上的学校不同,具体情况需具体分析。
石家庄铁道大学四方学院最低录取分数线为466分;
四川外国语大学成都学院最低录取分数线为466分;
重庆文理学院(中外合作)最低录取分数线为466分;
学校名 | 学校所在地 | 学校类型 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
宜春学院 | 江西 | 综合 | 理 | 465 | 127415 |
太原学院 | 山西 | 综合 | 理 | 465 | 126793 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 理 | 465 | 126563 |
温州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 文 | 465 | 62735 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 医药 | 文 | 465 | 62694 |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 医药 | 文 | 465 | 62568 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 语言 | 文 | 465 | 62515 |
南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 理 | 466 | 126315 |
黄山学院 | 安徽 | 综合 | 理 | 466 | 126215 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 综合 | 理 | 466 | 125731 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 理工 | 理 | 466 | 125529 |
昭通学院 | 云南 | 综合 | 理 | 466 | 125500 |
河北环境工程学院 | 河北 | 综合 | 理 | 466 | 125410 |
重庆科技学院(中外合作) | 重庆 | 理工 | 理 | 466 | 125407 |
西昌学院 | 四川 | 综合 | 理 | 466 | 125375 |
重庆文理学院(中外合作) | 重庆 | 综合 | 理 | 466 | 125332 |
山东石油化工学院 | 山东 | 理工 | 理 | 466 | 125305 |
天津城建大学(中外合作) | 天津 | 综合 | 理 | 466 | 125288 |
莆田学院 | 福建 | 综合 | 理 | 466 | 125279 |
新乡学院 | 河南 | 综合 | 理 | 466 | 125253 |
安阳工学院 | 河南 | 理工 | 理 | 466 | 125244 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 | 文 | 466 | 61844 |
芜湖职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 文 | 466 | 61667 |
北京高考466分能上的大学
学校类型 | 省份 | 批次 | 分数 | 位次 |
北京服装学院 | 北京 | 本科批 | 466 | 31647 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科批 | 466 | 31647 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科批 | 466 | 31647 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科批 | 466 | 31647 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本科批 | 466 | 31647 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科批 | 466 | 31647 |
山西高考466分能上的大学
浙江中医药大学 | 浙江 | 二本A | 466 | 55956 |
青岛农业大学 | 山东 | 二本A | 466 | 55956 |
南阳理工学院 | 河南 | 二本A | 466 | 55956 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 二本A | 466 | 55956 |
广东海洋大学 | 广东 | 二本A | 466 | 55956 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校