来源:橄榄锅 时间:2023-03-23
各位考生:
经我校研究生招生工作领导小组决定,确定我校2023年硕士研究生招生复试分数线如下:
学院 | 专业或领域 | 总分 | 学位类型 | 单科 |
经济与统计学院 | 025100金融 | 368 | 专业学位 | 符合国家线A类 |
025200应用统计 | 368 | |||
教育学院(师范学院) | 045115小学教育 | 360 | ||
045116心理健康教育 | 375 | |||
045118学前教育 | 385 | |||
045119特殊教育 | 370 | |||
045400应用心理 | 357 | |||
体育学院 | 045201体育教学 | 325 | ||
人文学院 | 045103学科教学(语文) | 365 | ||
外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 378 | ||
新闻与传播学院 | 135105广播电视 | 365 | ||
管理学院 | 125300会计 | 235 | ||
125601工程管理 | 190 | |||
公共管理学院 | 035200社会工作 | 375 | ||
美术与设计学院 | 135107美术 | 370 | ||
135108艺术设计 | 387 | |||
数学与信息科学学院 | 045104学科教学(数学) | 360 | ||
085411大数据技术与工程 | 325 | |||
机械与电气工程学院 | 085801电气工程 | 335 | ||
085807清洁能源技术 | 315 | |||
085808储能技术 | 315 | |||
电子与通信工程学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 325 | ||
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 325 | |||
085403集成电路工程 | 325 | |||
建筑与城市规划学院 | 095300风景园林 | 340 | ||
土木工程学院 | 085901土木工程 | 325 | ||
经济与统计学院 | 071400统计学 | 305 | 学术学位 | |
教育学院(师范学院) | 040203应用心理学 | 365 | ||
数学与信息科学学院 | 0701数学(含070101,070102,070103,070104,070105) | 315 | ||
地理科学与遥感学院 | 070501自然地理学 | 350 | ||
070502人文地理学 | 360 | |||
建筑与城市规划学院 | 081300建筑学 | 295 | ||
083300城乡规划学 | 340 | |||
土木工程学院 | 081402结构工程 | 300 |
其他专业复试分数线均按教育部公布的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)》分数线(以下简称国家线)执行。
“退役大学生士兵”专项计划复试分数线为:
1、按照考生初试总分与各学科门类(专业学位类别)2023年国家线的差值从高到低排序决定是否获得复试资格(“差值”相同的情况下,优先理工科专业),直至达到招生计划数。
2、复试差额比例1:1.若复试期间出现考生资格审查不通过、放弃复试资格、复试不通过等情况,依据遴选规则依次递补通知复试。
相关说明如下:
1、如有专业领域接收调剂,我们将第一时间在研究生院网站公布,并在“中国研究生招生信息网”的调剂系统发布调剂信息,请考生及时关注调剂系统。
2、其他有关复试信息,请各位考生及时关注广州大学研究生院及相关学院官网。
3、我校今年继续执行教育硕士广东省公费定向培养粤东西北中小学教师(硕士研究生层次)专项计划及其他专项计划,详细信息请关注我校研究生院官网。
专业老师为你推荐属于你的专业及学校