来源:橄榄锅 时间:2023-03-23
一、学术学位
门类(代码) | 学科名称、代码 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 45 | 68 | 326 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 51 | 153 | 350 |
理学(07) | 生物学(0710) | 40 | 85 | 279 |
药学(0780) | 40 | 85 | 279 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 38 | 57 | 300 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 40 | 180 | 296 |
临床医学(1002) | 45 | 180 | 300 | |
口腔医学(1003) | 50 | 180 | 310 | |
公共卫生与预防医学(1004) | 45 | 180 | 300 | |
中医学(1005) | 39 | 117 | 295 | |
中西医结合(1006) | 39 | 117 | 295 | |
药学(1007) | 40 | 180 | 296 | |
中药学(1008) | 39 | 117 | 296 | |
护理学(1011) | 50 | 180 | 320 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 47 | 71 | 340 |
二、专业学位
专业学位名称、招生代码 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | |
应用心理(0454) | 51 | 153 | 350 | |
电子信息(0854) | 38 | 57 | 300 | |
临床医学(1051) | 50 | 190 | 330 | |
口腔医学(1052) | 50 | 180 | 310 | |
公共卫生(1053) | 45 | 180 | 300 | |
护理(1054) | 50 | 180 | 320 | |
药学(1055) | 39 | 117 | 296 | |
中药(1056) | 39 | 117 | 296 | |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 39 | 180 | 315 |
三、首都医科大学2023年单独考试硕士研究生招生复试基本分数线
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
50 | 80 | 330 |
其他说明:
1.2023年我校硕士研究生复试全面采用线下复试的形式。
2.我校复试工作拟于3月底启动,相关复试工作方案及考生复试资格查询等信息将于近期通过首都医科大学研究生院网页(http://yjsh.ccmu.edu.cn/index.htm)及时对外发布。请考生密切关注。
专业老师为你推荐属于你的专业及学校